Espárrago de rosca laminada
ULM 7020
Material: F 1140 pavonado.
Ejemplo de pedido: ULM 7020-06 025
Referencia | d | l | l1 | l2 | l3 |
---|---|---|---|---|---|
7020-06 025 | M 6 | 25 | 12 | 10 | 15 |
7020-06 035 | M 6 | 35 | 12 | 10 | 25 |
7020-06 045 | M 6 | 45 | 12 | 10 | 35 |
7020-06 060 | M 6 | 60 | 12 | 10 | 50 |
7020-08 040 | M 8 | 40 | 25 | 12 | 28 |
7020-08 050 | M 8 | 50 | 25 | 12 | 38 |
7020-08 070 | M 8 | 70 | 25 | 12 | 58 |
7020-08 080 | M 8 | 80 | 25 | 12 | 68 |
7020-10 050 | M10 | 50 | 30 | 15 | 35 |
7020-10 067 | M10 | 67 | 30 | 15 | 47 |
7020-10 080 | M10 | 80 | 30 | 15 | 65 |
7020-10 100 | M10 | 100 | 30 | 15 | 85 |
7020-12 056 | M12 | 56 | 30 | 18 | 38 |
7020-12 067 | M12 | 67 | 30 | 18 | 49 |
7020-12 080 | M12 | 80 | 30 | 18 | 62 |
7020-12 100 | M12 | 100 | 30 | 18 | 82 |
7020-12 125 | M12 | 125 | 30 | 18 | 107 |
7020-14 060 | M14 | 60 | 30 | 20 | 40 |
7020-14 080 | M14 | 80 | 30 | 20 | 60 |
7020-14 100 | M14 | 100 | 30 | 20 | 80 |
7020-14 125 | M14 | 125 | 30 | 20 | 105 |
7020-14 150 | M14 | 150 | 30 | 20 | 130 |
7020-16 075 | M16 | 75 | 30 | 25 | 50 |
7020-16 100 | M16 | 100 | 30 | 25 | 75 |
7020-16 125 | M16 | 125 | 30 | 25 | 100 |
7020-16 150 | M16 | 150 | 30 | 25 | 125 |
7020-20 100 | M20 | 100 | 40 | 30 | 70 |
7020-20 125 | M20 | 125 | 40 | 30 | 95 |
7020-20 150 | M20 | 150 | 40 | 30 | 120 |
7020-20 180 | M20 | 180 | 40 | 30 | 150 |
Díametro | Par de apriete daN |
Esfuerzo de tracción daN |
Paso |
---|---|---|---|
M 5 | 0,57 | 683 | 0,8 |
M 6 | 0,99 | 965 | 1 |
M 8 | 2,37 | 1.755 | 1,25 |
M10 | 4,7 | 2.780 | 1,5 |
M12 | 8,1 | 4.040 | 1,75 |
M14 | 13 | 5.520 | 2 |
M16 | 19,5 | 7.540 | 2 |
M20 | 38 | 11.760 | 2,5 |
M24 | 66 | 16.940 | 3 |