254
254
254

Tensor de pie estampado
ULM 7040

DIN 787

Material: Acero bonificado y pavonado. Rosca laminada.

Tolerancias en la cota a.
H8 para las ranuras de referencia o guía.
H12 para las ranuras de fijación

Ejemplo de pedido: ULM 7040-06 063

Referencia d l1 h e l h1 g
7040-06 040 M 6 28 40 5,7 10 4 15
7040-06 063 M 6 40 63 5,7 10 4 18
7040-08 050 M 8 35 50 7,7 13 6 25
7040-08 080 M 8 50 80 7,7 13 6 30
7040-10 063 M10 45 63 9,7 15 6 50
7040-10 100 M10 60 100 9,7 15 6 70
7040-12 050 M12 35 50 11,7 18 7 60
7040-12 080 M12 55 80 11,7 18 7 70
7040-12 125 M12 75 125 11,7 18 7 110
7040-12 200 M12 120 200 11,7 18 7 160
7040-121 050 M12 35 50 13,7 22 8 70
7040-121 080 M12 55 80 13,7 22 8 100
7040-121 125 M12 75 125 13,7 22 8 120
7040-121 200 M12 120 200 13,7 22 8 180
7040-16 063 M16 45 63 15,7 25 9 140
7040-16 100 M16 65 100 15,7 25 9 180
7040-16 160 M16 100 160 15,7 25 9 290
7040-16 200 M16 125 200 15,7 25 9 350
7040-16 250 M16 150 250 15,7 25 9 400
7040-161 063 M16 45 63 17,7 28 10 160
7040-161 100 M16 65 100 17,7 28 10 220
7040-161 160 M16 100 160 17,7 28 10 290
7040-161 200 M16 125 200 17,7 28 10 380
7040-161 250 M16 150 250 17,7 28 10 430
7040-20 80 M20 55 80 19,7 32 12 290
7040-20 125 M20 85 125 19,7 32 12 390
7040-20 160 M20 110 160 19,7 32 12 470
7040-20 200 M20 125 200 19,7 32 12 550
7040-20 250 M20 150 250 19,7 32 12 680
7040-20 315 M20 190 315 19,7 32 12 800
7040-201 080 M20 55 80 21,7 35 14 330
7040-201 125 M20 85 125 21,7 35 14 440
7040-201 160 M20 110 160 21,7 35 14 500
7040-201 200 M20 125 200 21,7 35 14 570
7040-201 250 M20 150 250 21,7 35 14 700
7040-201 315 M20 190 315 21,7 35 14 820
7040-24 100 M24 70 100 23,7 40 16 540
7040-24 160 M24 110 160 23,7 40 16 770
7040-24 200 M24 125 200 23,7 40 16 880
7040-24 250 M24 150 250 23,7 40 16 1050
7040-24 315 M24 200 315 23,7 40 16 1210
7040-241 100 M24 70 100 27,7 44 18 620
7040-241 160 M24 110 160 27,7 44 18 850
7040-241 200 M24 125 200 27,7 44 18 930
7040-241 250 M24 150 250 27,7 44 18 1120
7040-241 315 M24 200 315 27,7 44 18 1290

a b c h e r r1
mín. máx.
6 11 5 11 13 1 0,6 1
8 14,5 7 15 18 1 0,6 1
10 16,5 7 17 21 1 0,6 1,6
12 19,5 8 20 25 1 0,6 1,6
14 23 9 23 28 1 0,6 1,6
18 30 12 30 36 1,6 0,6 2,5
22 37 16 38 45 1,6 1 2,5
28 46 20 48 56 1,6 1 2,5
36 56 25 60 71 2,5 1 4
42 68 32 74 85 2,5 1 4