Tornillo de rótula
ULM 7120
DIN 6332 S
Material:
F 1140 pavonado.
Superficie de apoyo tratada.
Ejemplo de pedido: ULM 7120-06 x50
| Referencia | x l | d1 | d2h11 | d3 | z1 | z2 | sw | l máx. g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7120-06 x… | 30 50 | M 6 | 4,5 | 4 | 5,4 | 2,5 | 3 | 8 |
| 7120-08 x… | 40 60 | M 8 | 6 | 5,4 | 6,8 | 3 | 4 | 18 |
| 7120-10 x… | 60 80 | M10 | 8 | 7,2 | 8,2 | 4,5 | 5 | 37 |
| 7120-12 x… | 60 80 100 | M12 | 8,0 | 7,2 | 8,6 | 4,5 | 6 | 69 |
| 7120-16 x… | 80 100 125 | M16 | 12 | 11 | 10,6 | 5 | 8 | 160 |
| 7120-20 x… | 100 | 125 150 M20 | 15,5 | 14,4 | 12,4 | 5,5 | 10 | 350 |





