Anillo de carga hembra
ULM 7690
DIN 582
Material:
7690: Acero estampado.
7690-3: Acero inoxidable.
Ejemplo de pedido: ULM 7690-06
| Referencia Acero estampado |
Referencia Acero inoxidable |
d | d1 | d2 | d3 | d4 | h | e | F daN |
g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7890-06 | 7890-3.06 | M 6 | 16 | 16 | 28 | 8 | 14 | 8,5 | 85 | 45 |
| 7890-08 | 7890-3.08 | M 8 | 20 | 20 | 36 | 8 | 18 | 8,5 | 85 | 50 |
| 7890-10 | 7890-3.10 | M10 | 25 | 25 | 45 | 10 | 22 | 10 | 150 | 90 |
| 7890-12 | 7890-3.12 | M12 | 30 | 30 | 54 | 12 | 28 | 11 | 220 | 160 |
| 7890-16 | 7890-3.16 | M16 | 35 | 35 | 63 | 14 | 30 | 13 | 380 | 240 |
| 7890-20 | 7890-3.20 | M20 | 40 | 40 | 72 | 16 | 35 | 16 | 570 | 360 |
| 7890-24 | 7890-3.24 | M24 | 50 | 50 | 90 | 20 | 45 | 18 | 1050 | 720 |
| 7890-30 | M30 | 65 | 60 | 108 | 24 | 55 | 22 | 1700 | 1380 | |
| 7890-36 | M36 | 75 | 70 | 126 | 28 | 65 | 26 | 2500 | 2080 | |
| 7890-42 | M42 | 85 | 80 | 144 | 32 | 75 | 30 | 3400 | 3110 | |
| 7890-48 | M48 | 100 | 90 | 166 | 38 | 85 | 35 | 5200 | 5020 |






