Pasador cilíndrico
ULM 3300
DIN 6325
Material: F 522. Templado y rectificado. T-60-62 HRc.
Ejemplo de pedido: ULM 3300-2 x16
| dm6 | l | a | b | c | r | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | |||||
| 2 | º | º | º | º | º | º | º | 0,18 | 0,6 | 0,3 | 2 | |||||||||||||
| 2,5 | º | º | º | º | º | º | º | 0,25 | 0,7 | 0,4 | 2,5 | |||||||||||||
| 3 | º | º | º | º | º | º | º | º | º | º | º | 0,3 | 0,8 | 0,45 | 3 | |||||||||
| 4 | º | º | º | º | º | º | º | º | º | º | º | º | º | 0,4 | 1 | 0,6 | 4 | |||||||
| 5 | º | º | º | º | º | º | º | º | º | º | º | º | º | º | º | º | º | 0,5 | 1,2 | 0,75 | 5 | |||
| 6 | º | º | º | º | º | º | º | º | º | º | º | º | º | º | º | º | º | º | 0,6 | 1,5 | 0,9 | 6 | ||
| 8 | º | º | º | º | º | º | º | º | º | º | º | º | º | º | º | 0,8 | 1,8 | 1,2 | 8 | |||||
| 10 | º | º | º | º | º | º | º | º | º | º | º | º | º | 1 | 2 | 1,5 | 10 | |||||||
| 12 | º | º | º | º | º | º | º | º | º | º | º | 1,3 | 2,5 | 1,8 | 12 | |||||||||
| 14 | º | º | º | º | º | º | º | º | º | º | 1,3 | 2,5 | 2 | 16 | ||||||||||
| 16 | º | º | º | º | º | º | º | º | 1,7 | 3 | 2,5 | 16 | ||||||||||||
| 20 | º | º | º | º | º | º | º | º | 2 | 4 | 3 | 20 | ||||||||||||






