Espárrago de rosca laminada
ULM 7030
DIN 6379
Material: F 1140 pavonado.
Ejemplo de pedido: ULM 7030-06 032
Referencia | d | l | l1 | l2 | l3 | g |
---|---|---|---|---|---|---|
7030-06 032 | M 6 | 32 | 16 | 9 | 23 | 8 |
7030-06 050 | M 6 | 50 | 30 | 9 | 41 | 11 |
7030-06 080 | M 6 | 80 | 50 | 9 | 71 | 18 |
7030-08 040 | M 8 | 40 | 20 | 11 | 29 | 10 |
7030-08 063 | M 8 | 63 | 40 | 11 | 52 | 20 |
7030-08 100 | M 8 | 100 | 63 | 11 | 89 | 30 |
7030-10 050 | M10 | 50 | 25 | 13 | 37 | 25 |
7030-10 080 | M10 | 80 | 50 | 13 | 67 | 40 |
7030-10 125 | M10 | 125 | 75 | 13 | 112 | 65 |
7030-10 160 | M10 | 160 | 100 | 13 | 147 | 80 |
7030-12 063 | M12 | 63 | 32 | 15 | 48 | 50 |
7030-12 100 | M12 | 100 | 63 | 15 | 85 | 70 |
7030-12 125 | M12 | 125 | 75 | 15 | 110 | 90 |
7030-12 160 | M12 | 160 | 100 | 15 | 145 | 115 |
7030-12 200 | M12 | 200 | 125 | 15 | 185 | 140 |
7030-14 063 | M14 | 63 | 32 | 17 | 46 | 60 |
7030-14 100 | M14 | 100 | 63 | 17 | 83 | 95 |
7030-14 160 | M14 | 160 | 100 | 17 | 143 | 150 |
7030-14 200 | M14 | 200 | 125 | 17 | 183 | 195 |
7030-14 250 | M14 | 250 | 160 | 17 | 233 | 240 |
7030-16 063 | M16 | 63 | 32 | 19 | 44 | 85 |
7030-16 100 | M16 | 100 | 63 | 19 | 81 | 130 |
7030-16 160 | M16 | 160 | 100 | 19 | 141 | 210 |
7030-16 200 | M16 | 200 | 125 | 19 | 181 | 260 |
7030-16 250 | M16 | 250 | 160 | 19 | 231 | 325 |
7030-16 315 | M16 | 315 | 180 | 19 | 296 | 415 |
7030-20 080 | M20 | 80 | 32 | 27 | 53 | 160 |
7030-20 125 | M20 | 125 | 70 | 27 | 98 | 255 |
7030-20 160 | M20 | 160 | 100 | 27 | 133 | 325 |
7030-20 200 | M20 | 200 | 125 | 27 | 173 | 410 |
7030-20 250 | M20 | 250 | 160 | 27 | 223 | 510 |
7030-20 315 | M20 | 315 | 180 | 27 | 288 | 640 |
7030-24 100 | M24 | 100 | 45 | 35 | 65 | 290 |
7030-24 160 | M24 | 160 | 100 | 35 | 125 | 470 |
7030-24 250 | M24 | 250 | 160 | 35 | 215 | 730 |
7030-24 315 | M24 | 315 | 180 | 35 | 280 | 920 |
Díametro | Par de apriete daN |
Esfuerzo de tracción daN |
Paso |
---|---|---|---|
M 5 | 0,57 | 683 | 0,8 |
M 6 | 0,99 | 965 | 1 |
M 8 | 2,37 | 1.755 | 1,25 |
M10 | 4,7 | 2.780 | 1,5 |
M12 | 8,1 | 4.040 | 1,75 |
M14 | 13 | 5.520 | 2 |
M16 | 19,5 | 7.540 | 2 |
M20 | 38 | 11.760 | 2,5 |
M24 | 66 | 16.940 | 3 |