Imán cilíndrico ND
ULM 9018
Material: Neodymio. NdFeB
Ejemplo de pedido: ULM-9018-101
| Referencia | D | D1 | L | Fuerza Magnética N |
|---|---|---|---|---|
| 9018-101 | 8 | M 3 | 20 | 12 |
| 9018-102 | 10 | M 4 | 20 | 24 |
| 9018-103 | 13 | M 4 | 20 | 60 |
| 9018-104 | 16 | M 4 | 20 | 90 |
| 9018-105 | 20 | M 6 | 25 | 135 |
| 9018-106 | 25 | M 6 | 35 | 190 |
| 9018-107 | 32 | M 8 | 40 | 340 |
| 9018-108 | 50 | M 10 | 60 | 900 |




