Imán de disco ND
ULM 9019
Material: Neodymio. NdFeB
Ejemplo de pedido: ULM-9019-01
Referencia | D | L1 | Fuerza Magnética N | g |
---|---|---|---|---|
9019-01 | 6 ±0,15 | 4,5 | 5 | 1 |
9019-02 | 8 ±0,15 | 4,5 | 13 | 2 |
9019-03 | 10 ±0,15 | 4,5 | 25 | 3 |
9019-04 | 13 ±0,15 | 4,5 | 60 | 5 |
9019-05 | 16 ±0,15 | 4,5 | 95 | 6,5 |
9019-06 | 20 ±0,15 | 6 | 140 | 14,5 |
9019-07 | 25 ±0,15 | 7 | 200 | 27 |
9019-08 | 32 ±0,20 | 7 | 350 | 44 |
Ejemplo de pedido: ULM-9019-101
Referencia | D1 | D2 | L | Fuerza Magnética N |
---|---|---|---|---|
9019-101 | 6 | M 3 | 11,5 | 5 |
9019-102 | 6 | M 3 | 11,5 | 13 |
9019-103 | 6 | M 3 | 11,5 | 25 |
9019-104 | 6 | M 3 | 11,5 | 60 |
9019-105 | 6 | M 4 | 11,5 | 95 |
9019-106 | 8 | M 4 | 13 | 140 |
9019-107 | 8 | M 4 | 14 | 200 |
9019-108 | 10 | M 5 | 15,5 | 350 |
Ejemplo de pedido: ULM-9019-203
Referencia | D1 | D3 | L | Fuerza Magnética N |
---|---|---|---|---|
9019-203 | 10 ±0,15 | M 3 | 11,5 | 25 |
9019-204 | 13 ±0,15 | M 5 | 12,5 | 60 |
9019-205 | 16 ±0,15 | M 6 | 12,5 | 95 |
9019-206 | 20 ±0,15 | M 6 | 16 | 140 |
9019-207 | 25 ±0,15 | M 6 | 17 | 200 |
9019-208 | 32 ±0,15 | M 6 | 17 | 350 |