Tope de arrastre
ULM 3290
DIN 2079
Material: F 1510 cementado, templado y pavonado.
Ejemplo de pedido: ULM 3290-01
| Forma A | Forma B | ISO | bh5 | d | d1 | h | t | g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3290-01 | - | 30 | 16,5 | 15,9 | 6,4 | 10,4 | 16 | 6,2 | 25 |
| 3290-02 | - | 40 | 19,5 | 15,9 | 6,4 | 10,4 | 16 | 6,2 | 32 |
| 3290-03 | - | 45 | 19,5 | 19 | 8,4 | 13,5 | 19 | 8,3 | 35 |
| 3290-04 | - | 50-55 | 26,5 | 25,4 | 13 | 19 | 25 | 12,3 | 85 |
| - | 3290-06 | 60 | 45,5 | 25,4 | 13 | 19 | 25 | 12,3 | 140 |






