Posicionador de presión lateral
ULM 3330-3332
Material: Cuerpo de aluminio.
Versión: Vástago de acero templado y pavonado.
Versión: Vástago de DELRIN.
Ejemplo de pedido: ULM 3330-21036
Referencia Vástago acero |
F0 | d1 | d2 | l1-1 | l2 | a1 | a2 | w | x1 | x2 | F0 | Referencia Vástago DERLIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3330-21036 | 20 | 3 | 6 | 7 | 4 | 1,5 | 3,5 | 1 | 1 | 0,75 | 10 | 3330-71034 |
3330-21056 | 50 | 5 | 10 | 11 | 6,7 | 2,5 | 5,7 | 1,6 | 1,7 | 1,3 | 20 | 3330-71054 |
3330-21066 | 75 | 5 | 10 | 11 | 10,7 | 3 | 7,7 | 2 | 1,9 | 1,4 | 40 | 3330-71064 |
3330-21086 | 100 | 8 | 12 | 13 | 13,9 | 4 | 8,9 | 2,6 | 2,7 | 2,1 | 50 | 3330-71084 |
3330-21106 | 200 | 10 | 16 | 17 | 16,7 | 5 | 10,7 | 3,2 | 3,4 | 2,7 | 100 | 3330-71104 |
Posicionador con justa
Referencia Vástago acero |
F0 | d1 | d2 | l3-1 | l4 | a1 | a2 | w | x1 | x2 | F0 | Referencia Vástago DERLIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3330-22036 | 20 | 3 | 6 | 7 | 4 | 1,5 | 3,5 | 1 | 1 | 0,75 | 10 | 3330-72034 |
3330-22056 | 50 | 5 | 10 | 11,5 | 6,7 | 2,5 | 5,7 | 1,6 | 1,7 | 1,3 | 20 | 3330-72054 |
3330-22066 | 75 | 5 | 10 | 11,5 | 10,7 | 3 | 7,7 | 2 | 1,9 | 1,4 | 40 | 3330-72064 |
3330-22086 | 100 | 8 | 12 | 14 | 13,9 | 4 | 8,9 | 2,6 | 2,7 | 2,1 | 50 | 3330-72084 |
3330-22106 | 200 | 10 | 16 | 18 | 16,7 | 5 | 10,7 | 3,2 | 3,4 | 2,7 | 100 | 3330-72104 |
Posicionador de presión laterial sin vástago y con justa
Referencia | F0 | d1 | d2 | l1-1 | l2 | w |
---|---|---|---|---|---|---|
3332-32056 | 50 | M4 | 10 | 12 | 4 | 1,6 |
3332-32066 | 75 | M4 | 10 | 12 | 7,5 | 2 |
3332-32106 | 200 | M6 | 16 | 18 | 11,5 | 3,2 |